| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | ||
| 1 USD | = | 1.000 | 0.751 | 0.510 | 118.060 | 1.153 | 1.238 |
| 1 GBP | = | 1.960 | 1.473 | 1.000 | 231.445 | 2.261 | 2.427 |
| 1 CAD | = | 0.867 | 0.651 | 0.442 | 102.358 | 1.000 | 1.073 |
Excerpt from:
1 April Exchange Rates
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | ||
| 1 USD | = | 1.000 | 0.751 | 0.510 | 118.060 | 1.153 | 1.238 |
| 1 GBP | = | 1.960 | 1.473 | 1.000 | 231.445 | 2.261 | 2.427 |
| 1 CAD | = | 0.867 | 0.651 | 0.442 | 102.358 | 1.000 | 1.073 |
Excerpt from:
1 April Exchange Rates